Unsere Feuerwehrarbeit existiert schon
- Tage! Des Weiteren finden Sie diverse Informationen zur Freiwilligen Feuerwehr, Jugendfeuerwehr Gräfendorf sowie zum Spritzenverband Gräfendorf 1909.
| Feuerwehr-"Oberhäupter": |
Spritzenverbands- vorsitzender: |
von - bis: |
Wehrführer/-leiter: |
von - bis: |
|
| Franz Salomon | 1909 | Otto Große | 1912 - 1935 | ||
| Paul Dümichen | 1909 - 1912 | Paul Schlanke | 1935 - 1943 | ||
| Paul Lehsing | 1944 - 1945 | ||||
| Arnold Schröder | 1945 - 1946 | ||||
| Paul Raack | 1946 - 1961 | ||||
| Heinz Huckewitz | 1962 - 1988 | ||||
| Siegfried Möhle | 1988 - dato | ||||
| weitere Feuerwehrposten: |
Fördervereins- vorsitzender: |
von - bis: |
Jugendwart: |
von - bis: |
|
| Joe. Winter | 2006 - 2008 | Friedhelm Sasse | 1997 - 2002 | ||
| Friedhelm Sasse | 2008 - dato | Sebastian Förster | 2003 - 2004 | ||
| Toni Möhle | 2005 - dato | ||||
| "reine" Feuerwehr-Veranstaltungen: |
||||||
| Jahr: |
Traditions-/ Osterfeuer: |
Tag der offenen Tür: |
Maifeuer: |
Feuerwehr- jahrestag: |
Nachtpokal |
Herbst-/ Oktoberfeuer: |
| 1990 | X | |||||
| 1991 | X | X | ||||
| 1992 | X | X | ||||
| 1993 | X | X | ||||
| 1994 | X | X | ||||
| 1995 | X | X | ||||
| 1996 | X | X | ||||
| 1997 | X | X | ||||
| 1998 | X | X | ||||
| 1999 | X | X | ||||
| 2000 | X | X | ||||
| 2001 | X | X | ||||
| 2002 | X | X | X | X | ||
| 2003 | X | X | X | X | X | |
| 2004 | X | X | X | |||
| 2005 | X | X | X | |||
| 2006 | X | X | X | |||
| 2007 | X | X | X | X | ||
| 2008 | X | X | X | X | ||
| 2009 | X | X | X | X | ||
| 2010 | X | X | X | |||
| 2011 | X | X | X | X | ||
| Anzahl Wehr-Mitglieder: |
|||
| 1912: | |||
| 48 Gesamtmitglieder | 48 Einsatzkräfte | ||
| 1944: | |||
| 11 Gesamtmitglieder | 11 Einsatzkräfte | 9 davon Frauen | |
| 1962: | |||
| 26 Gesamtmitglieder | 26 Einsatzkräfte | ||
| 1987-1989: | |||
| 27 Gesamtmitglieder | 21 Einsatzkräfte | + 6 Frauen |
|
| 1990-1992: | |||
| 17 Gesamtmitglieder | 15 Einsatzkräfte | 2 Ehrenmitglieder | |
| 1996: | |||
| 23 Gesamtmitglieder | 16 Einsatzkräfte | 7 Ehrenmitglieder | |
| 1997-1998: | |||
| 37 Gesamtmitglieder | 16 Einsatzkräfte | 14 Jugendkräfte | 7 Ehrenmitglieder |
| 1999: | |||
| 38 Gesamtmitglieder | 17 Einsatzkräfte | 14 Jugendkräfte | 7 Ehrenmitglieder |
| 2000-2001: | |||
| 41 Gesamtmitglieder | 18 Einsatzkräfte | 16 Jugendkräfte | 7 Ehrenmitglieder |
| 2002: | |||
| 44 Gesamtmitglieder | 20 Einsatzkräfte | 17 Jugendkräfte | 7 Ehrenmitglieder |
| 2003-2005: | |||
| 44 Gesamtmitglieder | 27 Einsatzkräfte | 11 Jugendkräfte | 6 Ehrenmitglieder |
| 2006: | |||
| 46 Gesamtmitglieder | 30 Einsatzkräfte | 11 Jugendkräfte | 5 Ehrenmitglieder |
| 2007: | |||
| 45 Gesamtmitglieder | 29 Einsatzkräfte | 11 Jugendkräfte | 5 Ehrenmitglieder |
| 2008-2009: | |||
| 44 Gesamtmitglieder | 22 Einsatzkräfte | 14 Jugendkräfte | 8 Ehrenmitglieder |
| 2010-dato: | |||
| 47 (33M|14W) Gesamtmitglieder |
27 (19M|8W) Einsatzkräfte |
12 (6M|6W) Jugendkräfte |
8 (8M|0W) Ehrenmitglieder |
| Awards (Internet-Preise): |
|||||
|
|||||